비급여 진료비 안내
의료법 시행규칙 제42조의2에 따른 비급여 진료비 공개
진료상담비 및 서류발급
건강보험이 적용되는 일반 진찰료와는 별개 항목입니다
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 진료상담비 (보험 미적용 상담) | 20,000원 |
| 소견서 | 10,000원 |
| 진단서 (국문) | 10,000원 |
| 진단서 (영문) | 20,000원 |
| 진료·통원확인서 | 3,000원 |
| 세부내역서 | 3,000원 |
맞춤 탕약
1일 2회 / 30일 기준
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반 한약 | 450,000원 |
| 녹용 한약 | 700,000원 |
| 소아·수험생 한약 (15일분) | 250,000원 |
다이어트 한약
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 체질 해독 다이어트 탕약 (3주분) | 250,000원 |
| 감로수 해독 다이어트 (3일 기준) | 150,000원 |
공진단 (10환 기준)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원방 공진단 | 700,000원 |
| 사향 공진단 | 450,000원 |
| 녹용 공진단 | 150,000원 |
| 청심환 (5환 기준) | 150,000원 |
| 경옥고 700g (단지) | 190,000원 |
원내처방
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 해독환 | 30,000원 |
| 자운고 | 10,000원 |
| 영신환 | 20,000원 |
약침 · 매선 등 비급여 시술
1회 기준 · 침·뜸·부항·도침은 건강보험이 적용되어 이 표에 포함되지 않습니다
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 약침 (1회) | 20,000원 |
| 매선치료 (1회) | 50,000원 |
| 추나요법 (건강보험 연 20회 초과분, 1회) | 30,000원 |
본 비용은 비급여 항목으로 건강보험이 적용되지 않으며, 환자 상태 및 처방
구성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 진료 시 안내드립니다.